top of page
Publishing (Diagramação)
Booklets / Livretos (Adobe InDesign and Corel Draw)
Wesak_Roger-1.jpg
Wesak_Roger-2.jpg
Wesak_Roger-21.jpg
Wesak_Roger-1.jpg
1/7
Maga1.jpg
Maga2.jpg
Maga8.jpg
Maga1.jpg
1/8
Cant01.jpg
Cant02.jpg
Cant08.jpg
Cant01.jpg
1/8
Lenda do Wesak, 36 pages.
Client: Summit Lighthouse of Brazil.
Sindigraf, 12 pages
Concerto de Natal 2007
24 pages. Client: Cantabile.
Graphic Design (Design Gráfico)
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Artwork (Pinturas)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
bottom of page